施工実績 一覧
令和5年度の施工実績
注文者 | 工事名 | 工事現場のある 都道府県及び 市区町村名 |
着工年月~完成又は完成予定年月 |
---|---|---|---|
相村建設(株) | 令和4年度 直江津港西ふ頭取付護岸補修工事 | 新潟県上越市 | R4・12~R5・3 |
相村建設(株) | 令和4年度 浦本漁港北防波堤機能保全改修消波ブロック据付工事 | 新潟県糸魚川市 | R5・6~R5・10 |
相村建設(株) | 令和5年度 浦本漁港機能増進・補正泊地浚渫工事 | 新潟県糸魚川市 | R5・11~R6・3 |
相村建設(株) | 令和4年度 直江津港県単港湾修繕(防災機能)泊地(-13.0m)浚渫工事 | 新潟県上越市 | R5・3~R5・4 |
相村建設(株) | 上越市柿崎漁港維持浚渫工事 | 新潟県上越市 | R5・5~R5・5 |
相村建設(株) | 有間川漁港フィッシャリーナ中央桟橋東側係留チェーン取り換え | 新潟県上越市 | R5・11~R6・2 |
(株)阿部建設 | KK大湊側周辺監視境界柵改良並びに同関連除去工事 | 新潟県柏崎市 | R5・9~R5・9 |
石田工務店(株) | 上越火力(発)1号取放水路点検清掃工事 | 新潟県上越市 | R6・3~R6・8 |
(株)伊藤建設 | 令和4・5年度 向山地区外防災対策工事 | 新潟県糸魚川市 | R5・6~R5・8 |
(株)植木組 | 柏崎刈羽原子力発電所港湾設備保守点検委託(2022年度) | 新潟県柏崎市 | R4・8~R5・6 |
(株)植木組 | 荒浜漁港堆砂除去(その2)機械借上 | 新潟県柏崎市 | R5・3~R5・3 |
(株)植木組 | 新潟港(西港地区)航路泊地付帯施設基礎工事(その1) | 新潟県新潟市 | R5・5~R5・10 |
(株)植木組 | 地方創生港湾整備推進交付金航路(-10.0m)浚渫工事 | 新潟県柏崎市 | R5・5~R5・6 |
(株)植木組 | 柏崎刈羽原子力発電所港湾設備保守点検委託(2023年度) | 新潟県柏崎市 | R5・8~R6・6 |
(株)植木組 | 紫竹山道路 栗の木川付替その6工事 | 新潟県新潟市 | R5・10~R6・3 |
(株)植木組 | 荒浜漁港施設修繕 | 新潟県柏崎市 | R5・11~R5・12 |
(株)植木組 | 波高計設備設置工事 | 新潟県柏崎市 | R5・11~R6・3 |
(株)植木組 | 柏崎港維持管理費浮標灯設置撤去工事 | 新潟県柏崎市 | R6・1~R6・2 |
川崎地質(株) | JERA潟上 | 秋田県潟上市 | R5・7~R5・9 |
五本建設(株) | 富山海岸海岸総合交付金消波ブロック移設工工事にともなうブロック移設・運搬・据付工事 | 富山県富山市 | R5・9~R5・10 |
五本建設(株) | 伏木富山港(富山地区)県単独港湾運河維持修繕船舶待機場所標識設置工事 | 富山県富山市 | R6・3~R6・3 |
(株)シーテック | 上越火力発電所1-2号取水設備保修他工事の内潜水作業 | 新潟県上越市 | R5・4~R5・6 |
(株)シーテック | 2023トラベルスクリーン・バースクリーン定期検査の内潜水作業 | 新潟県上越市 | R5・7~R5・8 |
(株)シーテック | 上越火力発電所2-1号取水設備保修他工事の内潜水作業 | 新潟県上越市 | R6・2~R6・3 |
上越建設工業(株) | 直江津港海底熟成酒 | 新潟県上越市 | R5・6~R5・7 |
(株)高舘組 | 直江津港西ふ頭先端護岸補修工事 | 新潟県上越市 | R5・7~R6・11 |
(株)高舘組 | 夷浜地区海岸県単海岸施設補修陥没復旧 | 新潟県上越市 | R5・9~R5・12 |
(株)高舘組 | 一級河川保倉川河川災害復旧(8)工事 | 新潟県上越市 | R5・10~R6・3 |
(株)谷村開発 | 姫川港西ふ頭岸壁(-11m)ケーソン作成工事 | 新潟県糸魚川市 | R5・10~R6・3 |
(株)谷村建設 | 姫川港西ふ頭岸壁(-11m)ケーソン据付工事 | 新潟県糸魚川市 | R4・10~R5・4 |
(株)谷村建設 | 姫川港東ふ頭被覆ブロック作成・据付工事 | 新潟県糸魚川市 | R4・12~R5・8 |
(株)谷村建設 | 市振漁港北防波堤基礎工浚渫工事 | 新潟県糸魚川市 | R5・4~R5・8 |
(株)谷村建設 | 姫川港東ふ頭護岸築造工事 | 新潟県糸魚川市 | R5・6~R5・10 |
(株)谷村建設 | 玉ノ木海岸県単海岸施設補修異形ブロック据付工事 | 新潟県糸魚川市 | R5・7~R5・8 |
(株)谷村建設 | 姫川港西ふ頭岸壁(-11m)ケーソン作成工事 | 新潟県糸魚川市 | R5・7~R6・4 |
(株)谷村建設 | 姫川港東ふ頭船揚場(-2.5m)改良工事 | 新潟県糸魚川市 | R5・9~R6・3 |
(株)谷村建設 | 親不知漁港船揚場補修工事 | 新潟県糸魚川市 | R5・11~R5・11 |
(株)谷村建設 | 姫川港東ふ頭ケーソン据付工事 | 新潟県糸魚川市 | R6・1~R6・8 |
(株)谷村建設 | 姫川港西ふ頭泊地浚渫・運搬工事 | 新潟県糸魚川市 | R6・2~R6・3 |
東亜建設工業(株) | 伏木富山港(新湊地区)岸壁(14m)(中央2号)(改良)築造工事(その2) | 富山県射水市 | R5・7~R5・12 |
東京税関 | 監視艇「りゅうと」船底清掃作業 | 新潟県新潟市 | R5・12~R5・12 |
東洋建設(株) | 金沢港金石西防波堤災害復旧工事 | 石川県金沢市 | R5・5~R5・11 |
(株)ナカボーテック | 直江津LNG基地桟橋施設定期検査 | 新潟県糸魚川市 | R5・9~R5・10 |
(株)中元組 | 令和4年度金山地区海岸 県単海岸整備 離岸堤延伸工事 | 新潟県長岡市 | R4・10~R5・5 |
(株)中元組 | 吉原離岸堤(No.140)改良工事 | 富山県下新川郡 | R5・4~R5・10 |
(株)中元組 | 鯖石川4年災河川災害復旧鯖石川導流堤復旧工事 | 新潟県新潟市 | R5・4~R5・10 |
(株)中元組 | 令和4年度農水第2号 新川漁港海岸離岸堤復旧工事 | 新潟県新潟市 | R5・5~R5・7 |
(株)中元組 | 小泊海岸県単海岸整備消波工拡幅工事 | 新潟県糸魚川市 | R5・5~R5・8 |
(株)中元組 | 四ツ郷屋海岸海岸浸食対策(防安・通常)離岸堤工事 | 新潟県新潟市 | R5・5~R5・7 |
(株)中元組 | 神子沢副離岸堤(No.129)工事 横山No.175付近(R5年度施工分) | 富山県下新川郡 | R5・6~R5・10 |
(株)中元組 | 直江津港危険物ふ頭3号岸壁 岸壁補修工事 | 新潟県上越市 | R6・1~R6・7 |
(株)中元組 | 神子沢副離岸堤(No.129)工事 横山No.175付近(R6年度施工分) | 富山県下新川郡 | R6・3~R6・7 |
新潟潜水興業(株) | 新潟港(西港地区)航路泊地付帯施設排砂管敷設工事 | 新潟県新潟市 | R5・4~R5・10 |
新潟潜水興業(株) | 新潟港(西港地区)航路泊地付帯施設築造工事 | 新潟県新潟市 | R5・5~R5・11 |
廣川建設工業(株) | 入善町沖洋上風力発電所建設工事(海底ケーブル フィルターユニット設置) | 富山県下新川郡 | R5・7~R5・8 |
廣川建設工業(株) | 入善町沖洋上風力発電所建設工事(海底ケーブル フィルターユニット設置)追加 | 富山県下新川郡 | R5・7~R5・8 |
廣川建設工業(株) | 吉原副離岸堤(no.138)工事 アスファルトマット運搬 | 富山県下新川郡 | R5・7~R5・7 |
北陸施設工業(株) | JR信発発電所内油除去工事 | 新潟県小千谷市 | R5・11~R5・12 |
米原商事(株) | 上越マリーナ構内掘削工事 | 新潟県上越市 | R5・4~R5・4 |
寄神建設JV | 大河津分水路新第二床固改築I期工事 | 新潟県長岡市 | R5・1~R6・6 |
ラボテック・インターナショナル(株) | 有間川 物標支柱取替 | 新潟県上越市 | R5・4~R5・10 |
令和4年度の施工実績
注文者 | 工事名 | 工事現場のある 都道府県及び 市区町村名 |
着工年月~完成又は完成予定年月 |
---|---|---|---|
相村建設(株) | 令和3年度 浦本漁港北防波堤機能保全改修断面補修工事 | 新潟県糸魚川市 | R3・7~ R4・6 |
相村建設(株) | 令和3年度 直江津港 防災安全交付金 西防波堤堤体補修(その3)工事 | 新潟県上越市 | R4・5~R4・10 |
相村建設(株) | 令和3年度 名立漁港 第1防波堤 消波ブロック据付工事 | 新潟県上越市 | R4・5~R4・11 |
相村建設(株) | R04.浦本漁港北防波堤機能保全改修消波ブロック据付 | 新潟県糸魚川市 | R4・10~R4・11 |
相村建設(株) | 令和4年度 直江津港 西ふ頭取付護岸補修工事 | 新潟県上越市 | R4・12~R5・3 |
岩崎建設(株) | 姫津漁港北防波堤先端部補修工事(砕岩・床掘 一式) | 新潟県佐渡市 | R4・5~R4・7 |
(株)植木組 | 新潟海岸金衛町第4号ヘッドランドその7外工事 | 新潟県新潟市 | R4・5~R4・11 |
(株)植木組 | 大河津分水路大河津橋下流右岸低水護岸その1工事 | 新潟県燕市 | R4・6~R5・1 |
(株)植木組 | 柏崎港県単港湾修繕港湾区域浚渫工事 | 新潟県柏崎市 | R4・8~R4・12 |
(株)植木組 | 直江津港危険物2号岸壁 岸壁補修工事 | 新潟県上越市 | R4・10~R5・3 |
(株)植木組 | 柏崎刈羽原子力発電所港湾設備保守点検委託(2022年度) | 新潟県柏崎市 | R4・8~R5・6 |
小谷建設(株) | 令和4年 母島沖港船揚場(改良)建設工事 | 東京都小笠原村 | R4・9~R5・3 |
五本建設(株) | 伏木富山港 簡易航路標識設置工事に係る標識設置工事 | 富山県富山市 | R5・1~R5・2 |
五洋建設(株) | 新潟空港進入灯(28側)橋梁工事の内、鋼製梁設置他起重機作業 | 新潟県新潟市 | R4・6~R4・9 |
五洋建設(株) | 新潟空港進入灯(10側)橋梁工事の内、洗掘防止工 捨石投入均し他 | 新潟県新潟市 | R4・9~R4・12 |
(株)シーテック | 上越火力発電所 1-1号取水設備保修他工事の内潜水作業 | 新潟県上越市 | R4・4~R4・5 |
(株)シーテック | トラベルスクリーン・バースクリーン定期検査 角落し設置撤去の内潜水工事 | 新潟県上越市 | R4・7~R4・8 |
(株)シーテック | 宮川第一(発) 取水口制水門戸当り堆積物除去工事3 | 三重県多気郡 | R5・3~R5・3 |
(株)清水造船建設 | 水中ワイヤーソー切断、橋脚撤去工事 | 富山県富山市 | R4・11~R4・12 |
水産資源研究所 | 柏崎沖係留系回収業務 | 新潟県柏崎市 | R4・8~R4・9 |
(株)高舘組 | 西防波堤堤体補修(その2)工事 | 新潟県上越市 | R3・6~R4・7 |
(株)高舘組 | 直江津港中央ふ頭先端護岸補修工事 | 新潟県上越市 | R3・9~R5・3 |
(株)高舘組 | 名立漁港海岸護岸耐震化(その2)工事 | 新潟県上越市 | R4・5~R4・11 |
(株)平建設 | 筒石漁港機能増進第1物揚場縁金物・梯子設置工事 | 新潟県糸魚川市 | R5・1~R5・3 |
(株)谷村開発 | 姫川港西ふ頭岸壁(-11m)ケーソン据付工事 | 新潟県糸魚川市 | R5・2~R5・3 |
(株)谷村建設 | 姫川港西ふ頭岸壁(-11m)ケーソン据付工事 | 新潟県糸魚川市 | R4・3~R4・10 |
(株)谷村建設 | 姫川港東ふ頭ケーソン据付工事 | 新潟県糸魚川市 | R4・4~R4・6 |
(株)谷村建設 | 令和3年度 市振地区災害対策その3工事 | 新潟県糸魚川市 | R4・4~R4・6 |
(株)谷村建設 | 竹ヶ花海岸海岸侵食対策(防安・通常)離岸堤工事 | 新潟県糸魚川市 | R4・6~R4・8 |
(株)谷村建設 | 姫川港東ふ頭物揚場(-2.5m)整備工事 | 新潟県糸魚川市 | R4・8~R5・2 |
(株)谷村建設 | 姫川港西ふ頭岸壁(-11m)ケーソン据付工事 | 新潟県糸魚川市 | R4・10~R5・4 |
(株)谷村建設 | 姫川港東ふ頭被覆ブロック製作・据付工事 | 新潟県糸魚川市 | R4・12~R5・8 |
(株)中元組 | 直江津港 東ふ頭5号岸壁他 岸壁補修 工事 | 新潟県上越市 | R3・10~R4・7 |
(株)中元組 | 五十里副離岸堤(No120)工事 | 富山県下新川郡 | R4・3~R4・9 |
(株)中元組 | 吉原離岸堤(No.138)改良工事 | 富山県下新川郡 | R4・3~R4・9 |
(株)中元組 | 中越沿岸漁場水産環境・漁場環境(本土)着底基質工工事 | 新潟県三島郡出雲埼町 | R4・4~R4・9 |
(株)本間組 | 新潟港(西港地区)航路泊地付帯施設裏込工事(その2) | 新潟県新潟市 | R4・4~R4・12 |
西田建設(株) | 雨水幹線排水路災害復旧工事 | 新潟県上越市 | R4・10~R4・12 |
日本海上工事(株) | 追直漁港-5.5m岸壁改良その他工事 | 北海道室蘭市 | R5・1~R5・1 |
寄神・日栄建設共同企業体 | 大河津分水路新第二床固改築Ⅰ期工事 | 新潟県長岡市 | R5・1~R5・4 |
ラボテック・インターナショナル(株) | 有間川物標支柱取替 | 新潟県上越市 | R4・5~R4・10 |
令和3年度の施工実績
注文者 | 工事名 | 工事現場のある 都道府県及び 市区町村名 |
着工年月~完成又は完成予定年月 |
---|---|---|---|
相村建設(株) | 令和1年度 直江津港 西防波堤堤体補修(その1)工事 | 新潟県上越市 | R2・6~ R3・5 |
相村建設(株) | R2姫川港西ふ頭岸壁(-11.0m)ケーソン製作(その2)工事 | 新潟県上越市 | R3・4~R3・8 |
相村建設(株) | 姫川港東ふ頭防波堤ケーソン製作工事 | 新潟県上越市 | R3・4~R3・12 |
相村建設(株) | 令和3年度 浦本漁港北防波堤機能保全改修断面補修工事 | 新潟県糸魚川市 | R3・7~R3・12 |
相村建設(株) | 令和3年度 名立漁港海岸護岸耐震化(その1)工事 | 新潟県上越市 | R3・7~R3・10 |
相村建設(株) | 令和3年度 浦本漁港北防波堤機能保全改修消波ブロック据付工事 | 新潟県糸魚川市 | R3・8~R3・12 |
(株)植木組 | 西山第2号 石地フィッシングセンター解体撤去工事 | 新潟県柏崎市 | R2・9~R3・8 |
(株)植木組 | 柏崎刈羽原子力発電所港湾設備保守点検委託(2021年度) | 新潟県柏崎市 | R3・8~R4・6 |
(株)植木組 | 柏崎港県単港湾修繕マリーナ波除堤上部工撤去再設置工事 | 新潟県柏崎市 | R3・10~R3・12 |
(株)植木組 | 赤岩ダム網場・通船ゲート改良工事 | 新潟県柏崎市 | R3・11~R3・12 |
(株)カナエ | 上越火力発電所LNG受入桟橋鋼管杭重防食被覆修理工事の内重防食修理工事 | 新潟県上越市 | R3・8~R3・9 |
五栄土木(株) | 鶴ヶ浦漁港海岸鶴ヶ浦防潮堤外災害復旧工事の内、海上工事一式及び一部陸上工事 | 宮城県気仙沼市 | R1・8~R4・3 |
水産資源研究所 | 柏崎沖係留系設置回収業務 | 新潟県柏崎市 | R3・9~R3・11 |
水産資源研究所 | 柏崎沖係留系設置業務 | 新潟県柏崎市 | R4・3~R4・3 |
(株)高舘組 | 西防波堤堤体補修(その2)工事 | 新潟県上越市 | R3・6~R4・3 |
(株)高舘組 | 名立漁港防波堤消波ブロック製作据付工事 | 新潟県上越市 | R3・6~R3・12 |
(株)高舘組 | 船見公園周辺海岸会場作品撤去工事 | 新潟県上越市 | R3・9~R3・10 |
(株)高舘組 | 直江津港中央ふ頭先端護岸補修工事 | 新潟県上越市 | R3・9~R4・3 |
(株)高舘組 | 漁場保全の森防災林造成(下小船津浜)工事 | 新潟県上越市 | R4・3~R4・3 |
田辺建設(株) | 直江津LNG基地工業用水受水ピット排水管改造工事 | 新潟県上越市 | R3・11~R3・12 |
谷内工業(株) | 新潟港(西港地区)航路泊地付帯施設基礎工事 | 新潟県新潟市 | R3・7~R3・11 |
(株)谷村建設 | 姫川港東ふ頭岸壁(-5.0m)既設ケーソン改良工事 | 新潟県糸魚川市 | R3・4~R3・7 |
(株)谷村建設 | 竹ヶ花海岸海岸侵食対策(防安・3か年)離岸堤工事 | 新潟県糸魚川市 | R3・4~R3・8 |
(株)谷村建設 | 上越火力発電所1号機新設工事のうち復水器冷却用水路他工事 | 新潟県上越市 | R3・9~R3・12 |
(株)谷村建設 | 姫川港東ふ頭消波ブロック製作・据付工事 | 新潟県上越市 | R3・10~R3・12 |
(株)谷村建設 | 姫川港西ふ頭岸壁(-11m)ケーソン据付工事 | 新潟県糸魚川市 | R4・3~R4・3 |
敦井産業(株) | 関川用水農業水利事業 笹ヶ峰ダム網場製作据付工事 | 新潟県妙高市 | R3・6~R4・1 |
東洋建設(株) | 磯浜漁港北防砂堤補修工事 | 宮城県亘理郡 | R3・4~R3・9 |
(株)ナカボーテック | 上越火力発電所クラゲ侵入防止装置アンカー電気防食修理 | 新潟県上越市 | R3・7~R3・8 |
(株)中元組 | 名立漁港 水産物供給基盤機能保全事業 船揚場更新 工事 | 新潟県上越市 | R3・1~R3・7 |
(株)中元組 | 令和2年度 農水第7号 新川漁港④-2物揚場保全その2工事 | 新潟県新潟市 | R3・2~R3・6 |
(株)中元組 | 令和2年度 農水第6号 新川漁港北防砂堤復旧・⑦-1航路浚渫工事 | 新潟県新潟市 | R3・3~R3・8 |
(株)中元組 | 令和02年度 筒石漁港第1船揚場改良(本体工)工事 | 新潟県糸魚川市 | R3・4~R3・7 |
(株)中元組 | 令和03年度 筒石漁港第1船揚場改良工事 | 新潟県糸魚川市 | R3・9~R4・1 |
(株)中元組 | 五十里副離岸堤(No115)工事 | 富山県下新川郡 | R3・4~R3・10 |
(株)中元組 | 中越沿岸漁場水産環境・漁場環境(本土)着底基質工工事 | 新潟県三島郡出雲埼 | R3・4~R3・7 |
(株)中元組 | 令和3年度 農水第2号 新川漁港①-4東第2防波堤保全工事 | 新潟県新潟市 | R3・10~R4・2 |
(株)中元組 | 直江津港 東ふ頭5号岸壁他 岸壁補修 工事 | 新潟県上越市 | R3・10~R4・3 |
(株)中元組 | 筒石港北防波堤灯台改良改修工事(NO.3)工事 | 新潟県糸魚川市 | R4・1~R4・3 |
(株)中元組 | 五十里副離岸堤(No.120)工事 | 富山県下新川郡 | R4・3~R4・9 |
(株)中元組 | 吉原離岸堤(No.138)改良工事 | 富山県下新川郡 | R4・3~R4・9 |
日本防蝕工業(株) | 新潟港(西港区)信濃川右岸岸壁(-7.5m)防食設計委託 | 新潟県新潟市 | R4・2~R4・3 |
(株)飯作組 | 下新川海岸ブロック製作及び緩傾斜堤改良工事 | 富山県下新川郡 | R3・6~R3・9 |
寄神・日栄建設共同企業体 | 大河津分水路新第二床固改築Ⅱ期工事 | 新潟県長岡市寺泊 | R3・10~R4・6 |
ラボテック・インターナショナル(株) | 物標支柱取替 | 新潟県上越市 | R3・5~R3・10 |
令和2年度の施工実績
注文者 | 工事名 | 工事現場のある 都道府県及び 市区町村名 |
着工年月~完成又は完成予定年月 |
---|---|---|---|
相村建設(株) | 姫川港東ふ頭海岸(-5.0m)・防波堤ケーソン(マウンド)製作工事 | 新潟県上越市 | R2・6~ R2・8 |
相村建設(株) | 令和1年度 直江津港 西防波堤堤体補修(その1)工事 | 新潟県上越市 | R2・6~R3・3 |
相村建設(株) | 農林水大単第2-1号令和2年度 上越市大潟漁港西防波堤補強工事 | 新潟県上越市 | R2・9~R2・11 |
相村建設(株) | 253号防交橋補 桑曽根橋耐震補強(その2)工事 | 新潟県上越市 | R2・10~R3・1 |
(株)植木組 | 柏崎港 県単港湾修繕 中浜埠頭3号岸壁上部工修繕 | 新潟県柏崎市 | R2・2~R2・6 |
(株)植木組 | 新潟港(西港地区)航路泊地付帯施設中仕切堤工事 | 新潟県新潟市 | R2・6~R2・11 |
(株)植木組 | 西山第2号 石地フィッシングセンター解体撤去工事 | 新潟県柏崎市 | R2・9~R3・8 |
(株)植木組 | 柏崎刈羽原子力発電所港湾設備保守点検委託(2020年度) | 新潟県柏崎市 | R2・8~R3・6 |
(株)植木組 | 単港修繕 第1301-01-00-04号 柏崎港県単港湾修繕 航路(-10.0m)浚渫工事 | 新潟県柏崎市 | R2・11~R2・12 |
(株)植木組 | 柏崎港 特会柏崎港修繕費マリーナ上下架施設レール修繕工事 | 新潟県柏崎市 | R3・1~R3・3 |
(株)大岩マシナリー | 水族博物館海水取水配管ピグ打ち業務 | 新潟県上越市 | R2・7~R2・7 |
五栄土木(株) | 鶴ヶ浦漁港海岸鶴ヶ浦防潮堤外災害復旧工事の内、海上工事一式及び一部陸上工事 | 宮城県気仙沼市 | R1・8~R4・3 |
五洋建設(株) | 石巻漁港突堤B撤去工事の内、構造物撤去工(海上揚重作業) | 宮城県石巻市 | R3・2~R3・3 |
(株)海洋建設 | 平成30年度 石巻漁港東波除堤外災害復旧工事 | 宮城県石巻市 | R1・3~R3・3 |
(株)シーテック | 史跡松本城浚渫工法調査業務の内浚渫工事(潜水作業) | 長野県松本市 | R3・1~R3・3 |
(株)シーテック | 志久見川第二発放水路改修工事の内仮締切撤去(水中部)他工事 | 長野県下水内郡栄村堺 | R3・2~R3・2 |
(株)シーテック | 上越火力発電所2-2号取水設備補修他工事の内潜水作業 | 新潟県上越市 | R3・3~R3・3 |
(株)高舘組 | 名立漁港消波ブロック製作据付(防波護岸)工事 | 新潟県上越市 | R1・9~R2・7 |
(株)高舘組 | R1防災林造成(下小船津浜) | 新潟県上越市 | R1・10~R2・9 |
谷内工業(株) | 令和元年度 新潟港海岸(西海岸地区)護岸養浜工事(その3) | 新潟県新潟市 | R2・5~R2・10 |
(株)谷村建設 | 地創港交第1601-1-2号 姫川港東ふ頭仮消波堤工事 | 新潟県糸魚川市 | R2・2~R2・5 |
(株)谷村建設 | 侵食防3第2-1号 竹ヶ花海岸海岸侵食対策(防安・3か年)離岸堤工事 | 新潟県糸魚川市 | R2・3~R2・6 |
(株)谷村建設 | 農大和第1号 大和川漁港海岸保全工事 | 新潟県糸魚川市 | R2・6~R2・10 |
(株)谷村建設 | 地創港交第1601-75-1号 姫川港東ふ頭第2船揚場改良工事 | 新潟県糸魚川市 | R2・9~R3・3 |
(株)東京久栄 | 津南 中津川ダム | 新潟県津南町 | R1・10~R2・3 |
(株)中元組 | 令和01年度社交改地第901-11-00-00号 寺泊港 社会資本交付金 防砂提(第2)ブロック据付工事 | 新潟県長岡市 | R2・4~R2・10 |
(株)中元組 | 新川漁港4-2物揚場保全工事 | 新潟県新潟市 | R2・4~R2・8 |
(株)中元組 | 令和01年度大屋海岸海岸総合交付金人工リーフ改良ブロック据付工事 | 富山県下新川郡 | R2・4~R2・8 |
(株)中元組 | 園家副離岸堤(No112)その1工事 | 富山県下飯野 | R2・4~R2・9 |
(株)中元組 | 東草野人工リーフ(No215)改良工事 | 富山県下新川郡 | R2・5~R2・10 |
(株)中元組 | 令和01年度 海岸整備第901-01-00-00号 勝見地区海岸 県単海岸整備 離岸堤整備工事 | 新潟県長岡市 | R2・6~R2・7 |
(株)中元組 | 令和2年度 農水第3号 新川漁港④-2物揚場保全工事 | 新潟県新潟市 | R2・8~R3・2 |
(株)中元組 | 本環境 第1011-01-00-00号中越沿岸漁場水産環境・漁場環境(本土)着底基質工工事 | 新潟県三島郡出雲崎町 | R2・8~R2・12 |
(株)中元組 | 名立漁港 水産物供給基盤機能保全事業 船揚場更新 工事 | 新潟県上越市 | R2・11~R3・3 |
(株)中元組 | 令和2年度 農水第7号 新川漁港④-2物揚場保全その2工事 | 新潟県新潟市 | R3・2~R3・6 |
(株)中元組 | 出雲崎漁港農山漁港・海岸耐震(本土)護岸耐震対策工事 | 新潟県三島郡出雲崎町 | R2・12~R3・2 |
西田建設(株) | 平成31・32年度 直江津管内維持その1工事 | 新潟県上越市 | R2・4~R2・5 |
日本物理探鉱(株) | 令和元年度 関川河道掘削外工事 | 新潟県上越市 | R2・6~R2・8 |
八千代エンジニヤリング(株) | 新潟海岸金衛町工区波高計回収作業 | 新潟県新潟市 | R2・6~R2・7 |
ラボテック・インターナショナル(株) | 有間川物標支柱取替 | 新潟県上越市 | R2・4~R2・10 |
令和元年度の施工実績
注文者 | 工事名 | 工事現場のある 都道府県及び 市区町村名 |
着工年月~完成又は完成予定年月 |
---|---|---|---|
相村建設(株) | 名立漁港防波護岸消波ブロック製作据付工事 | 新潟県上越市 | H31・4~ R1・10 |
相村建設(株) | 新潟港(西港地区)航路泊地付帯施設中仕切堤その1工事 | 新潟県上越市 | R1・6~R1・8 |
相村建設(株) | 平成30年度 潟川(2期)地区 潟川幹線第17次工事 | 新潟県上越市 | R1・10~R2・3 |
相村建設(株) | 県営ストマネ(工事)潟川(2期)地区 潟川幹線14次工事その2 | 新潟県上越市 | R1・11~R2・2 |
(株)植木組 | 30災海 第9-00-00-00号 荒浜海岸30年災海岸災害復旧(3号突堤)工事 | 新潟県柏崎市 | H31・4~R1・9 |
(株)植木組 | 防安侵食 第6-01-00-01号 荒浜地区海岸 海岸侵食対策(防安・通常)人工リーフ工 | 新潟県柏崎市 | H31・4~R1・7 |
(株)植木組 | 特港柏修 第1301-00-00-01号柏崎港特会マリーナ斜路修繕工事 | 新潟県柏崎市 | R1・12~R2・2 |
(株)植木組 | 単港修繕 第1301-01-00-02号柏崎港 県単港湾修繕 中浜埠頭3号岸壁上部工修繕 | 新潟県柏崎市 | R2・2~R2・6 |
(株)植木組 | 貯水池配管整備工事 | 新潟県柏崎市 | R2・1~R2・3 |
五栄土木(株) | 23年災第5670号鶴ヶ浦漁港海岸鶴ヶ浦防潮堤外災害復旧工事の内、海上工事一式及び一部陸上工事 | 宮城県気仙沼市 | R1・8~R3・3 |
(株)海洋建設 | 平成30年度 石巻漁港東波除堤外災害復旧工事 | 宮城県石巻市 | H31・3~R3・2 |
(株)海洋建設 | 女川原子力発電所防舷材他点検工事のうち、海水温度5号浮標入替工 | 宮城県牡鹿郡女川町 | R2・1~R2・3 |
(株)浅野工務店 | 23年災第6154号平成29年度滝浜漁港海岸防潮堤災害復旧等工事 | 宮城県本吉郡南三陸町 | R1・10~R2・3 |
鹿島建設(株) | 大河津分水路新第二床固改築1期工事 サンドポンプ浚渫 | 新潟県長岡市寺泊 | R1・11~R1・11 |
鹿島建設(株) | 大河津分水路新第二床固改築1期工事 マルチビーム音響測深工 | 新潟県長岡市寺泊 | R1・11~R1・12 |
(株)佐賀組 | 小白浜漁港漁港施設機能強化(東防波堤(改良))工事 | 岩手県釜石市 | H31・1~R1・10 |
(株)シーテック | 上越火力発電所 放水ピット2-2堆積状況調査 | 新潟県上越市 | R1・5~R1・5 |
(株)高舘組 | 漁場保全の森(防災林造成)(下小船津浜)工事 | 新潟県上越市 | H31・3~R1・8 |
(株)高舘組 | 名立漁港消波ブロック製作据付(防波護岸)工事 | 新潟県上越市 | R1・9~R2・7 |
(株)高舘組 | R1防災林造成(下小船津浜) | 新潟県上越市 | R1・10~R2・9 |
谷内工業(株) | 平成30年度 新潟港(西港地区)航路泊地付帯施設中仕切堤工事その3 | 新潟県新潟市 | R1・6~R1・8 |
谷内工業(株) | 平成31年度 新潟港海岸(西海岸地区)護岸養浜工事(その2) | 新潟県新潟市 | R1・6~R1・11 |
日本物理探鑛(株) | 直江津港 重要港湾改修 磁気探査業務委託 | 新潟県上越市 | H31・1~R1・5 |
日本物理探鑛(株) | 関川下流部河道維持掘削外工事 | 新潟県上越市 | R1・5~R1・9 |
東亜建設(株) | 新潟港(西港地区)航路泊地付帯施設中仕切堤工事(その2) | 新潟県新潟市 | R1・5~R1・9 |
(株)谷村建設 | 防安侵食第8-1号 竹ヶ花海岸海岸侵食対策(防安・通常)離岸堤工事 | 新潟県糸魚川市 | R1・5~R1・7 |
(株)谷村建設 | 防安侵食第8-1-1号 竹ヶ花海岸海岸侵食対策(防安・通常)離岸堤その2(債務)工事 | 新潟県糸魚川市 | R1・5~R1・7 |
(株)谷村建設 | 農大和第2号 大和川漁港海岸保全(その2)工事 | 新潟県糸魚川市 | R1・6~R1・10 |
(株)谷村建設 | 単港修繕第1601-1-2号 姫川港中央埠頭1号岸壁修繕工事 | 新潟県糸魚川市 | R1・10~R1・12 |
